網站架設(網頁設計)價格&功能一覽表
項目 | 公司型網站 | 企業型網站 | 專業型網站 | 說明 |
網站價格 | 3.5萬~5萬 | 5萬~7萬 | 7~10萬 | 未稅價(不含程式修改) |
虛擬主機 | ☆ | ☆ | ☆ | 3年免費 |
獨立網址 | V | V | V | 基本功能 |
全站SEO | ☆ | ☆ | ☆ | 基本功能 |
RSS | V | V | V | 基本功能 |
網站導覽 | V | V | V | 基本功能 |
logo製作 | ◆ | V | V | |
動畫製作 | 二張為限 | 五張為限 | 七張為限 | 超出部分另計 |
圖片製作 | 六張為限 | 十張為限 | 二十張為限 | 超出部分另計 |
公司簡介 | V | V | V | 基本功能 |
最新消息 | ◎ | ◎ | ◎ | 基本功能 |
影音檔 | ◎ | ◎ | ◎ | 影音檔內容由客戶提供 |
留言版 | ◎ | ◎ | ◎ | 基本功能 |
會員登錄 | ◎ | ◎ | ◎ | 基本功能 |
後台管理 | V | V | V | 基本功能 |
跑馬燈 | ◎ | ◎ | ◎ | 基本功能 |
網站備份功能 | ◎ | ◎ | ◎ | 基本功能 |
購物車 | X | ◆ | ◆ | 實際需求報價 |
交換連結 | ☆ | ☆ | ☆ | 外部連結 |
網站登錄 | ☆ | ☆ | ☆ | 全世界登錄 |
圖片代客上傳 | 30張為限 | 50張為限 | 100張為限 | 產品圖片由客戶提供 |
文章代客上傳 | 5張為限 | 10張為限 | 20張為限 | 產品性文章由客戶提供 |
簽約支付 |
50% (簽約收款後即製作首頁模版) |
|||
尾款支付 | 50%(管理介面操作說明後) | 款項付清後提供網站光碟片 |
補充說明:
V :基本免費服務 ☆:本獨家專有 X :不提供此功能與服務
◆:可提供此服務,價格另計 ◎:有此功能,如修改程式價格另計
額外計費項目
項目 | 價格 | 說明 |
最新消息 | 500~1000元 | 程式修改 |
留言板 | 1000~3000元 | 程式修改 |
跑馬燈 | 500~1000元 | 程式修改 |
網站備份功能 | 1000~3000元 | 程式修改 |
購物車 | 5000元以上 | 以實際功能報價 |
圖片上傳 | 50元/張 | 代客上傳 |
文章上傳 | 50元/篇 | 代客上傳 |
動畫製作 | 1000~3000元/張 | 尺寸不限 |
圖片製作 |
100~200元/張 |
尺寸不限 |
★以上額外計費項目於網站架設後,經客戶確認無誤後一次收訖。
備註:本公司僅負責網站架設,不負責客戶營業項目是否合法化,如客戶網站架設後有違法行為,一概由客戶自行負責,且本公司將終止虛擬主機服務,並通知後限期內關閉其主機空間。